Soil Working Implements
Modelo de Tractor | MotoCultivador | Arado Rotativo | Apilador/Surcador | Cultivador V | Extractor de Raíces | ||||
45 cm | 50 cm | 65 cm | 76 cm | 25 cm | |||||
BCS 853 | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | * | ✓ | * | |
BCS 732 | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | * | ✓ | * | |
BCS 722 | ✓ | ✓ | ✓ | * | |||||
BCS 718 | ✓ | ✓ | * | ||||||
Clave | ✓ = Aplicación correcta (sin accesorios); * = Aplicación correcta (con accesorios) |
Harvesting and Mowing Implements
Modelo de Tractor | Segadora de Barra | Segadora Combinada | Segadora / Trituradora | Segadora Robusta | |||||||
75 cm | 100 cm | 115 cm | 135 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 53 cm | 66 cm | 81 cm | ||
BCS 853 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BCS 732 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
BCS 722 | ✓ | ✓ | ✓ | * | * | * | |||||
BCS 718 | ✓ | ✓ | * | ||||||||
Clave | ✓ = Aplicación correcta (sin accesorios); * = Aplicación correcta (con accesorios) |
Otros implementos de TDF
Modelo de Tractor | Trituradora/Astilladora | Partidor de Troncos | Remolque | MotoBarrendero | |
75 cm | 100 cm | ||||
BCS 853 | ✓ | * | * | ✓ | ✓ |
BCS 732 | ✓ | * | * | ✓ | ✓ |
BCS 722 | ✓ | * | * | ✓ | ✓ |
BCS 718 | ✓ | ||||
Clave | ✓ = Aplicación correcta (sin accesorios); * = Aplicación correcta (con accesorios) |